Orlando at New York, 9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET10:00 AM MT12:00 PM ET17:00 GMT1:00 21:00 UAE18:0012:00 ET
Cleveland at Washington, 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET12:00 PM MT2:00 PM ET19:00 GMT3:00 23:00 UAE20:0014:00 ET
Minnesota at Atlanta, 11:30 AM PT12:30 PM MT1:30 PM CT2:30 PM ET12:30 PM MT2:30 PM ET19:30 GMT3:30 23:30 UAE20:3014:30 ET
San Antonio at Portland, 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET1:00 PM MT3:00 PM ET20:00 GMT4:00 0:00 UAE (+1)21:0015:00 ET
Phoenix at Memphis, 2:00 PM PT3:00 PM MT4:00 PM CT5:00 PM ET3:00 PM MT5:00 PM ET22:00 GMT6:00 2:00 UAE (+1)23:0017:00 ET
Milwaukee at Brooklyn, 4:30 PM PT5:30 PM MT6:30 PM CT7:30 PM ET5:30 PM MT7:30 PM ET0:30 GMT8:30 4:30 UAE (+1)01:3019:30 ET
Dallas at Toronto, 4:30 PM PT5:30 PM MT6:30 PM CT7:30 PM ET5:30 PM MT7:30 PM ET0:30 GMT8:30 4:30 UAE (+1)01:3019:30 ET
Houston at Chicago, 5:00 PM PT6:00 PM MT7:00 PM CT8:00 PM ET6:00 PM MT8:00 PM ET1:00 GMT9:00 5:00 UAE (+1)02:0020:00 ET
Detroit at Miami, 5:00 PM PT6:00 PM MT7:00 PM CT8:00 PM ET6:00 PM MT8:00 PM ET1:00 GMT9:00 5:00 UAE (+1)02:0020:00 ET
Golden State at LA Lakers, 7:00 PM PT8:00 PM MT9:00 PM CT10:00 PM ET8:00 PM MT10:00 PM ET3:00 GMT11:00 7:00 UAE (+1)04:0022:00 ET
|