Statistical LeadersIndividual Leaderboards | Team Leaderboards |
Top Goal Scorers | ||
Pos | Name | Total |
1 | P. Canelo | 7 |
2 | M. Boselli | 6 |
3 | E. Pérez | 5 |
4 | A. Mendoza | 4 |
5 | E. Barcenas | 3 |
5 | L. Ramos | 3 |
5 | M. Barragán | 3 |
5 | C. Sánchez | 3 |
5 | E. Aguirre | 3 |
10 | P. Ruiz | 2 |
More Stats |
Yellow Cards | ||
Pos | Name | Total |
1 | C. Jiménez | 3 |
1 | A. González | 3 |
1 | O. Rodríguez | 3 |
1 | G. Alcoba | 3 |
5 | E. Castro | 2 |
5 | F. Navarro | 2 |
5 | P. Olivera | 2 |
5 | E. Segura | 2 |
5 | G. Zavala | 2 |
5 | J. Álvarez | 2 |
More Stats |
Red Cards | ||
Pos | Name | Total |
1 | P. Barrientos | 2 |
2 | E. Dias | 1 |
2 | G. Martínez | 1 |
2 | M. Martínez | 1 |
2 | D. Chávez | 1 |
2 | G. Culma | 1 |
2 | J. Olvera | 1 |
2 | J. Álvarez | 1 |
2 | A. Henríquez | 1 |
2 | D. Rangel | 1 |
More Stats |
Penalty Kick Goals | ||
Pos | Name | Total |
1 | E. Pérez | 2 |
2 | M. Caraglio | 1 |
2 | L. Carrijo | 1 |
2 | C. Ibargüen | 1 |
2 | R. Nurse | 1 |
2 | J. Rodríguez | 1 |
2 | F. Jara | 1 |
2 | L. Nequecaur | 1 |
2 | E. Torres | 1 |
2 | F. Torres | 1 |
More Stats |
Goals Against | ||
Pos | Name | Total |
1 | N. Vikonis | 2 |
2 | V. Hernández | 3 |
3 | G. Espinoza | 4 |
3 | O. Pérez | 4 |
5 | L. López | 5 |
5 | G. Pozos | 5 |
5 | G. Allison | 5 |
5 | J. González | 5 |
5 | C. Acevedo | 5 |
10 | J. Carrizo | 6 |
More Stats |
Clean Sheets | ||
Pos | Name | Total |
1 | C. Acevedo | 4 |
2 | L. Robles Mejia | 2 |
2 | N. Vikonis | 2 |
2 | O. Pérez | 2 |
2 | B. Magaña | 2 |
6 | M. Barovero | 1 |
6 | A. Rubalcava | 1 |
6 | G. Servio | 1 |
6 | A. Fernández | 1 |
6 | E. Fierro | 1 |
More Stats |