Toronto at NY Yankees, 10:05 AM PT11:05 AM MT12:05 PM CT1:05 PM ET13:05 ET11:05 AM MT1:05 PM ET18:05 GMT2:05 1:35 PM VEN22:05 UAE
Kansas City at Detroit, 10:10 AM PT11:10 AM MT12:10 PM CT1:10 PM ET13:10 ET11:10 AM MT1:10 PM ET18:10 GMT2:10 1:40 PM VEN22:10 UAE
Cincinnati at St. Louis, 11:15 AM PT12:15 PM MT1:15 PM CT2:15 PM ET14:15 ET12:15 PM MT2:15 PM ET19:15 GMT3:15 2:45 PM VEN23:15 UAE
Cleveland at Baltimore, 1:05 PM PT2:05 PM MT3:05 PM CT4:05 PM ET16:05 ET2:05 PM MT4:05 PM ET21:05 GMT5:05 4:35 PM VEN1:05 UAE (+1)
Pittsburgh at Philadelphia, 1:05 PM PT2:05 PM MT3:05 PM CT4:05 PM ET16:05 ET2:05 PM MT4:05 PM ET21:05 GMT5:05 4:35 PM VEN1:05 UAE (+1)
Minnesota at Tampa Bay, 3:10 PM PT4:10 PM MT5:10 PM CT6:10 PM ET18:10 ET4:10 PM MT6:10 PM ET23:10 GMT7:10 6:40 PM VEN3:10 UAE (+1)
Houston at Chi White Sox, 4:10 PM PT5:10 PM MT6:10 PM CT7:10 PM ET19:10 ET5:10 PM MT7:10 PM ET0:10 GMT8:10 7:40 PM VEN4:10 UAE (+1)
Miami at Milwaukee, 4:10 PM PT5:10 PM MT6:10 PM CT7:10 PM ET19:10 ET5:10 PM MT7:10 PM ET0:10 GMT8:10 7:40 PM VEN4:10 UAE (+1)
NY Mets at Atlanta, 4:10 PM PT5:10 PM MT6:10 PM CT7:10 PM ET19:10 ET5:10 PM MT7:10 PM ET0:10 GMT8:10 7:40 PM VEN4:10 UAE (+1)
Seattle at Texas, 5:05 PM PT6:05 PM MT7:05 PM CT8:05 PM ET20:05 ET6:05 PM MT8:05 PM ET1:05 GMT9:05 8:35 PM VEN5:05 UAE (+1)
Chi Cubs at Colorado, 5:10 PM PT6:10 PM MT7:10 PM CT8:10 PM ET20:10 ET6:10 PM MT8:10 PM ET1:10 GMT9:10 8:40 PM VEN5:10 UAE (+1)
San Diego at Arizona, 5:10 PM PT6:10 PM MT7:10 PM CT8:10 PM ET20:10 ET6:10 PM MT8:10 PM ET1:10 GMT9:10 8:40 PM VEN5:10 UAE (+1)
Boston at Oakland, 6:05 PM PT7:05 PM MT8:05 PM CT9:05 PM ET21:05 ET7:05 PM MT9:05 PM ET2:05 GMT10:05 9:35 PM VEN6:05 UAE (+1)
San Francisco at LA Angels, 6:07 PM PT7:07 PM MT8:07 PM CT9:07 PM ET21:07 ET7:07 PM MT9:07 PM ET2:07 GMT10:07 9:37 PM VEN6:07 UAE (+1)
Washington at LA Dodgers, 6:10 PM PT7:10 PM MT8:10 PM CT9:10 PM ET21:10 ET7:10 PM MT9:10 PM ET2:10 GMT10:10 9:40 PM VEN6:10 UAE (+1)
|