Seattle at Chi White Sox, 2:10 PM PT3:10 PM MT4:10 PM CT5:10 PM ET17:10 ET3:10 PM MT5:10 PM ET22:10 GMT6:10 5:40 PM VEN2:10 UAE (+1)
Chi Cubs at Cleveland, 3:10 PM PT4:10 PM MT5:10 PM CT6:10 PM ET18:10 ET4:10 PM MT6:10 PM ET23:10 GMT7:10 6:40 PM VEN3:10 UAE (+1)
Minnesota at NY Yankees, 3:35 PM PT4:35 PM MT5:35 PM CT6:35 PM ET18:35 ET4:35 PM MT6:35 PM ET23:35 GMT7:35 7:05 PM VEN3:35 UAE (+1)
Atlanta at Cincinnati, 3:40 PM PT4:40 PM MT5:40 PM CT6:40 PM ET18:40 ET4:40 PM MT6:40 PM ET23:40 GMT7:40 7:10 PM VEN3:40 UAE (+1)
Arizona at Philadelphia, 4:05 PM PT5:05 PM MT6:05 PM CT7:05 PM ET19:05 ET5:05 PM MT7:05 PM ET0:05 GMT8:05 7:35 PM VEN4:05 UAE (+1)
Detroit at Pittsburgh, 4:05 PM PT5:05 PM MT6:05 PM CT7:05 PM ET19:05 ET5:05 PM MT7:05 PM ET0:05 GMT8:05 7:35 PM VEN4:05 UAE (+1)
Boston at Toronto, 4:07 PM PT5:07 PM MT6:07 PM CT7:07 PM ET19:07 ET5:07 PM MT7:07 PM ET0:07 GMT8:07 7:37 PM VEN4:07 UAE (+1)
Oakland at Texas, 5:05 PM PT6:05 PM MT7:05 PM CT8:05 PM ET20:05 ET6:05 PM MT8:05 PM ET1:05 GMT9:05 8:35 PM VEN5:05 UAE (+1)
LA Angels at Houston, 5:10 PM PT6:10 PM MT7:10 PM CT8:10 PM ET20:10 ET6:10 PM MT8:10 PM ET1:10 GMT9:10 8:40 PM VEN5:10 UAE (+1)
Milwaukee at Kansas City, 5:15 PM PT6:15 PM MT7:15 PM CT8:15 PM ET20:15 ET6:15 PM MT8:15 PM ET1:15 GMT9:15 8:45 PM VEN5:15 UAE (+1)
NY Mets at St. Louis, 5:15 PM PT6:15 PM MT7:15 PM CT8:15 PM ET20:15 ET6:15 PM MT8:15 PM ET1:15 GMT9:15 8:45 PM VEN5:15 UAE (+1)
San Diego at Colorado, 5:40 PM PT6:40 PM MT7:40 PM CT8:40 PM ET20:40 ET6:40 PM MT8:40 PM ET1:40 GMT9:40 9:10 PM VEN5:40 UAE (+1)
Miami at LA Dodgers, 7:10 PM PT8:10 PM MT9:10 PM CT10:10 PM ET22:10 ET8:10 PM MT10:10 PM ET3:10 GMT11:10 10:40 PM VEN7:10 UAE (+1)
Washington at San Francisco, 7:15 PM PT8:15 PM MT9:15 PM CT10:15 PM ET22:15 ET8:15 PM MT10:15 PM ET3:15 GMT11:15 10:45 PM VEN7:15 UAE (+1)
|