MLB

#
David Phelps
AVG HR RBI
Team: Ht / Wt: /
Position: PBorn: // Birthplace: ,
Bats/Throws: -/- Draft: -


Regular Season

Pitching Statistics
Year Team W L Sv-Op G GS CG IP H R ER HR BB IBB K WHIP ERA
2012 NYY 4 4 0 - 0 33 11 0 99.2 81 38 37 14 38 2 96 1.19 3.34
2013 NYY 6 5 0 - 1 22 12 0 86.2 88 50 48 8 35 1 79 1.42 4.98
2014 NYY 5 5 1 - 1 32 17 1 113.0 115 62 55 13 46 2 92 1.42 4.38
2015 Mia 4 8 0 - 0 23 19 0 112.0 119 59 56 11 33 0 77 1.36 4.50
2016 Mia 7 6 4 - 10 64 5 0 86.2 61 23 22 6 38 6 114 1.14 2.28
2017 Mia 2 4 0 - 6 44 0 0 47.0 42 20 18 5 21 3 51 1.34 3.45
2017 Sea 2 1 0 - 2 10 0 0 8.2 9 3 3 0 5 0 11 1.62 3.12
2017 Tot 4 5 0 - 8 54 0 0 55.2 51 23 21 5 26 3 62 1.38 3.40
2019 Tor 0 0 0 - 2 17 1 0 17.1 14 7 7 3 7 1 18 1.21 3.63
2019 ChC 2 1 1 - 3 24 0 0 17.0 17 7 6 2 10 0 18 1.59 3.18
2019 Tot 2 1 1 - 5 41 1 0 34.1 31 14 13 5 17 1 36 1.40 3.41
2020 Mil 2 3 0 - 1 12 0 0 13.0 7 5 4 2 2 0 20 0.69 2.77
2020 Phi 0 1 0 - 1 10 0 0 7.2 12 11 11 5 3 0 11 1.96 12.91
2020 Tot 2 4 0 - 2 22 0 0 20.2 19 16 15 7 5 0 31 1.16 6.53
2021 Tor 0 0 0 - 0 11 1 0 10.1 8 2 1 0 4 0 15 1.16 0.87
2022 Tor 0 2 1 - 2 65 1 0 63.2 52 22 20 2 31 0 64 1.30 2.83
Career 34 40 7 - 29 367 67 1 682.2 625 309 288 71 273 15 666 1.32 3.80

Hitting Statistics
Year Team G AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG
2013 NYY 22 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000
2014 NYY 32 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
2015 Mia 23 34 0 4 0 0 0 0 0 16 0 0 .118 .143 .118
2016 Mia 64 11 0 2 0 0 0 1 0 3 0 0 .182 .182 .182
2017 Mia 44 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
2017 Tot 54 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
Career 368 52 0 6 0 0 0 1 0 23 0 0 .115 .132 .115

Postseason

Pitching Statistics
Year Team Round W L Sv-Op G GS CG IP H R ER HR BB IBB K ERA
2012 NYY Total 0 2 0 - 0 3 0 0 3.1 7 4 3 0 1 0 2 8.10
    LDS 0 1 0 - 0 1 0 0 1.1 2 1 1 0 0 0 1 6.75
    LCS 0 1 0 - 0 2 0 0 2.0 5 3 2 0 1 0 1 9.00
Career 0 2 0 - 0 3 0 0 3.1 7 4 3 0 1 0 2 8.10



@STATS_Insights