February 2019 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Sat. 23 | 9:00 PM PT10:00 PM MT11:00 PM CT12:00 AM ET5:00 (+1) GMT6:00 5:00 5:00 AM 7:00 KSA4:00 PM AET10:30 IST12:30 AM VEN9:00 UAE1:00 PM SST13:00 12:00 10:00 PM MST11:00 PM CST12:00 AM EST0:00 ET0:00 2:00 BRT1:00 | Shimizu S-Pulse | Edion Stadium Hiroshima | |
March 2019 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Fri. 1 | 2:00 AM PT3:00 AM MT4:00 AM CT5:00 AM ET10:00 GMT11:00 10:00 10:00 AM 12:00 KSA9:00 PM AET15:30 IST5:30 AM VEN14:00 UAE6:00 PM SST18:00 17:00 3:00 AM MST4:00 AM CST5:00 AM EST5:00 ET5:00 7:00 BRT6:00 | Jubilo Iwata | Edion Stadium Hiroshima | |
Sat. 9 | 11:00 PM PT12:00 AM MT1:00 AM CT2:00 AM ET7:00 (+1) GMT8:00 7:00 7:00 AM 9:00 KSA6:00 PM AET12:30 IST2:30 AM VEN11:00 UAE3:00 PM SST15:00 14:00 12:00 AM MST1:00 AM CST2:00 AM EST2:00 ET2:00 4:00 BRT3:00 | Cerezo Osaka | Yanmar Stadium Nagai | |
Sun. 17 | 11:00 PM PT12:00 AM MT1:00 AM CT2:00 AM ET6:00 (+1) GMT7:00 6:00 6:00 AM 8:00 KSA5:00 PM AET11:30 IST1:30 AM VEN10:00 UAE2:00 PM SST14:00 13:00 11:00 PM MST12:00 AM CST1:00 AM EST2:00 ET1:00 3:00 BRT2:00 | Matsumoto Yamaga F.C. | Edion Stadium Hiroshima | |
Sat. 30 | 3:00 AM PT4:00 AM MT5:00 AM CT6:00 AM ET10:00 GMT11:00 10:00 10:00 AM 12:00 KSA9:00 PM AET15:30 IST5:30 AM VEN14:00 UAE6:00 PM SST18:00 17:00 3:00 AM MST4:00 AM CST5:00 AM EST6:00 ET5:00 7:00 BRT6:00 | Oita Trinita | Oita Bank Dome | |
April 2019 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Sat. 6 | 10:00 PM PT11:00 PM MT12:00 AM CT1:00 AM ET5:00 (+1) GMT7:00 6:00 6:00 AM 8:00 KSA3:00 PM AET10:30 IST12:30 AM VEN9:00 UAE1:00 PM SST13:00 12:00 10:00 PM MST11:00 PM CST12:00 AM EST1:00 ET0:00 2:00 BRT1:00 | Gamba Osaka | Edion Stadium Hiroshima | |
Sun. 14 | 12:00 AM PT1:00 AM MT2:00 AM CT3:00 AM ET7:00 (+1) GMT9:00 8:00 8:00 AM 10:00 KSA5:00 PM AET12:30 IST2:30 AM VEN11:00 UAE3:00 PM SST15:00 14:00 12:00 AM MST1:00 AM CST2:00 AM EST3:00 ET2:00 4:00 BRT3:00 | Vissel Kobe | Noevir Stadium Kobe | |
Fri. 19 | 3:00 AM PT4:00 AM MT5:00 AM CT6:00 AM ET10:00 GMT12:00 11:00 11:00 AM 13:00 KSA8:00 PM AET15:30 IST5:30 AM VEN14:00 UAE6:00 PM SST18:00 17:00 3:00 AM MST4:00 AM CST5:00 AM EST6:00 ET5:00 7:00 BRT6:00 | F.C. Tokyo | Edion Stadium Hiroshima | |
Sun. 28 | 11:00 PM PT12:00 AM MT1:00 AM CT2:00 AM ET6:00 (+1) GMT8:00 7:00 7:00 AM 9:00 KSA4:00 PM AET11:30 IST1:30 AM VEN10:00 UAE2:00 PM SST14:00 13:00 11:00 PM MST12:00 AM CST1:00 AM EST2:00 ET1:00 3:00 BRT2:00 | Nagoya Grampus | Paloma Mizuho Stadium | |
May 2019 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Fri. 3 | 10:00 PM PT11:00 PM MT12:00 AM CT1:00 AM ET5:00 (+1) GMT7:00 6:00 6:00 AM 8:00 KSA3:00 PM AET10:30 IST12:30 AM VEN9:00 UAE1:00 PM SST13:00 12:00 10:00 PM MST11:00 PM CST12:00 AM EST1:00 ET0:00 2:00 BRT1:00 | Yokohama F. Marinos | Edion Stadium Hiroshima | |
Sun. 12 | 9:05 PM PT10:05 PM MT11:05 PM CT12:05 AM ET4:05 (+1) GMT6:05 5:05 5:05 AM 7:05 KSA2:05 PM AET9:35 (+1) IST11:35 PM VEN8:05 UAE12:05 PM SST12:05 11:05 9:05 PM MST10:05 PM CST11:05 PM EST0:05 ET-1:05 1:05 BRT0:05 | Vegalta Sendai | Yurtec Stadium Sendai | |
Fri. 17 | 3:00 AM PT4:00 AM MT5:00 AM CT6:00 AM ET10:00 GMT12:00 11:00 11:00 AM 13:00 KSA8:00 PM AET15:30 IST5:30 AM VEN14:00 UAE6:00 PM SST18:00 17:00 3:00 AM MST4:00 AM CST5:00 AM EST6:00 ET5:00 7:00 BRT6:00 | Sagan Tosu | Edion Stadium Hiroshima | |
Sun. 26 | 10:00 PM PT11:00 PM MT12:00 AM CT1:00 AM ET5:00 (+1) GMT7:00 6:00 6:00 AM 8:00 KSA3:00 PM AET10:30 IST12:30 AM VEN9:00 UAE1:00 PM SST13:00 12:00 10:00 PM MST11:00 PM CST12:00 AM EST1:00 ET0:00 2:00 BRT1:00 | Urawa Reds | Saitama Stadium 2002 | |
June 2019 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Sat. 1 | 10:00 PM PT11:00 PM MT12:00 AM CT1:00 AM ET5:00 (+1) GMT7:00 6:00 6:00 AM 8:00 KSA3:00 PM AET10:30 IST12:30 AM VEN9:00 UAE1:00 PM SST13:00 12:00 10:00 PM MST11:00 PM CST12:00 AM EST1:00 ET0:00 2:00 BRT1:00 | Hokkaido Consadole Sapporo | Sapporo Dome | |
Sat. 15 | 3:00 AM PT4:00 AM MT5:00 AM CT6:00 AM ET10:00 GMT12:00 11:00 11:00 AM 13:00 KSA8:00 PM AET15:30 IST5:30 AM VEN14:00 UAE6:00 PM SST18:00 17:00 3:00 AM MST4:00 AM CST5:00 AM EST6:00 ET5:00 7:00 BRT6:00 | Shonan Bellmare | Edion Stadium Hiroshima | |
Sun. 23 | TBA | Kawasaki Frontale | Edion Stadium Hiroshima | |
Sat. 29 | 2:30 AM PT3:30 AM MT4:30 AM CT5:30 AM ET9:30 GMT11:30 10:30 10:30 AM 12:30 KSA7:30 PM AET15:00 IST5:00 AM VEN13:30 UAE5:30 PM SST17:30 16:30 2:30 AM MST3:30 AM CST4:30 AM EST5:30 ET4:30 6:30 BRT5:30 | Kashima Antlers | Kashima Stadium | |
July 2019 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Sat. 6 | 3:00 AM PT4:00 AM MT5:00 AM CT6:00 AM ET10:00 GMT12:00 11:00 11:00 AM 13:00 KSA8:00 PM AET15:30 IST5:30 AM VEN14:00 UAE6:00 PM SST18:00 17:00 3:00 AM MST4:00 AM CST5:00 AM EST6:00 ET5:00 7:00 BRT6:00 | Cerezo Osaka | Edion Stadium Hiroshima | |
Sat. 13 | 3:30 AM PT4:30 AM MT5:30 AM CT6:30 AM ET10:30 GMT12:30 11:30 11:30 AM 13:30 KSA8:30 PM AET16:00 IST6:00 AM VEN14:30 UAE6:30 PM SST18:30 17:30 3:30 AM MST4:30 AM CST5:30 AM EST6:30 ET5:30 7:30 BRT6:30 | Sagan Tosu | Best Amenity Stadium | |
Sat. 20 | 2:00 AM PT3:00 AM MT4:00 AM CT5:00 AM ET9:00 GMT11:00 10:00 10:00 AM 12:00 KSA7:00 PM AET14:30 IST4:30 AM VEN13:00 UAE5:00 PM SST17:00 16:00 2:00 AM MST3:00 AM CST4:00 AM EST5:00 ET4:00 6:00 BRT5:00 | Matsumoto Yamaga F.C. | Sunpro Alwin | |
August 2019 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Sat. 3 | 3:00 AM PT4:00 AM MT5:00 AM CT6:00 AM ET10:00 GMT12:00 11:00 11:00 AM 13:00 KSA8:00 PM AET15:30 IST5:30 AM VEN14:00 UAE6:00 PM SST18:00 17:00 3:00 AM MST4:00 AM CST5:00 AM EST6:00 ET5:00 7:00 BRT6:00 | Hokkaido Consadole Sapporo | Edion Stadium Hiroshima | |
Sat. 10 | 3:00 AM PT4:00 AM MT5:00 AM CT6:00 AM ET10:00 GMT12:00 11:00 11:00 AM 13:00 KSA8:00 PM AET15:30 IST5:30 AM VEN14:00 UAE6:00 PM SST18:00 17:00 3:00 AM MST4:00 AM CST5:00 AM EST6:00 ET5:00 7:00 BRT6:00 | Gamba Osaka | Panasonic Stadium Suita | |
Sat. 17 | 3:00 AM PT4:00 AM MT5:00 AM CT6:00 AM ET10:00 GMT12:00 11:00 11:00 AM 13:00 KSA8:00 PM AET15:30 IST5:30 AM VEN14:00 UAE6:00 PM SST18:00 17:00 3:00 AM MST4:00 AM CST5:00 AM EST6:00 ET5:00 7:00 BRT6:00 | F.C. Tokyo | Ajinomoto Stadium | |
Sat. 24 | 3:00 AM PT4:00 AM MT5:00 AM CT6:00 AM ET10:00 GMT12:00 11:00 11:00 AM 13:00 KSA8:00 PM AET15:30 IST5:30 AM VEN14:00 UAE6:00 PM SST18:00 17:00 3:00 AM MST4:00 AM CST5:00 AM EST6:00 ET5:00 7:00 BRT6:00 | Oita Trinita | Edion Stadium Hiroshima | |
Sat. 31 | 3:00 AM PT4:00 AM MT5:00 AM CT6:00 AM ET10:00 GMT12:00 11:00 11:00 AM 13:00 KSA8:00 PM AET15:30 IST5:30 AM VEN14:00 UAE6:00 PM SST18:00 17:00 3:00 AM MST4:00 AM CST5:00 AM EST6:00 ET5:00 7:00 BRT6:00 | Jubilo Iwata | Yamaha Stadium | |
September 2019 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Thu. 12 | TBA | Yokohama F. Marinos | Yokohama Mitsuzawa Football Stadium | |
Fri. 27 | TBA | Nagoya Grampus | Edion Stadium Hiroshima | |
October 2019 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Thu. 3 | TBA | Vissel Kobe | Edion Stadium Hiroshima | |
Thu. 17 | TBA | Shimizu S-Pulse | IAI Stadium Nihondaira | |
Thu. 31 | TBA | Kawasaki Frontale | Todoroki Stadium | |
November 2019 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Thu. 7 | TBA | Urawa Reds | Edion Stadium Hiroshima | |
Fri. 22 | TBA | Kashima Antlers | Edion Stadium Hiroshima | |
Fri. 29 | TBA | Shonan Bellmare | Batting Palace Souseki Stadium Hiratsuka | |
December 2019 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Fri. 6 | TBA | Vegalta Sendai | Edion Stadium Hiroshima | |